Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 14.49 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6731000342 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.490 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20,73 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6731000342 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.730 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,91 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6731035426 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.910 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Одноставочный тариф 3,25 руб./кВт.ч.; Одноставочный тариф дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 руб./кВт.ч., ночная зона 2,17 руб./кВт.ч.; Одноставочный тариф дифференцированный по трем зонам суток: пиковая зона 3,40 руб./кВт.ч., полупиковая зона 3,25 руб./кВт.ч., ночная зона 2,17 руб./кВт.ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7704228075 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Атом Энерго Сбыт |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.250 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления